(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,奥美医疗(002950)获外资卖出6.0万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有奥美医疗200.76万股,占流通股0.56%,累计持股成本15.38元,持股亏损30.49%。
奥美医疗最近5个交易日上涨1.91%,陆股通累计净卖出6.22万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价10.61元;最近20个交易日上涨4.80%,陆股通累计净卖出156.2万股,占流通盘0.43%,区间平均卖出价10.45元;最近60个交易日下跌4.81%,陆股通累计净卖出397.26万股,占流通盘1.10%,区间平均卖出价10.75元。
奥美医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 200.76万 | 0.56 | -63.85万 | -6.0万 | 15.38 |
2023-7-27 | 206.76万 | 0.57 | -147.83万 | -13.83万 | 15.24 |
2023-7-26 | 220.59万 | 0.61 | 102.89万 | 9.66万 | 14.96 |
2023-7-25 | 210.93万 | 0.58 | -36.79万 | -3.49万 | 15.15 |
2023-7-24 | 214.42万 | 0.59 | 78.07万 | 7.43万 | 15.08 |
2023-7-21 | 206.99万 | 0.57 | 275.21万 | 26.3万 | 15.24 |
2023-7-20 | 180.69万 | 0.50 | -38.33万 | -3.7万 | 15.94 |
2023-7-19 | 184.39万 | 0.51 | -36.95万 | -3.57万 | 15.83 |
2023-7-18 | 187.96万 | 0.52 | -58.66万 | -5.66万 | 15.72 |
2023-7-14 | 193.62万 | 0.54 | -127.46万 | -12.24万 | 15.57 |
关键词: