(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,道恩股份(002838)获外资卖出23.11万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有道恩股份342.41万股,占流通股0.88%,累计持股成本14.66元,持股盈利6.42%。
道恩股份最近5个交易日下跌7.14%,陆股通累计净卖出57.89万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价16.41元;最近20个交易日下跌9.83%,陆股通累计净买入39.3万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价16.89元;最近60个交易日下跌8.13%,陆股通累计净买入135.01万股,占流通盘0.35%,区间平均买入价17.06元。
道恩股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 342.41万 | 0.88 | -362.16万 | -23.11万 | 14.66 |
2023-7-6 | 365.51万 | 0.94 | -195.17万 | -11.94万 | 14.72 |
2023-7-5 | 377.45万 | 0.97 | -97.67万 | -5.9万 | 14.77 |
2023-7-4 | 383.35万 | 0.99 | -214.93万 | -12.9万 | 14.80 |
2023-7-3 | 396.25万 | 1.02 | -67.86万 | -4.04万 | 14.86 |
2023-6-30 | 400.29万 | 1.03 | 1404.21万 | 83.39万 | 14.88 |
2023-6-29 | 316.9万 | 0.82 | -44.69万 | -2.64万 | 14.37 |
2023-6-28 | 319.54万 | 0.82 | -120.76万 | -7.15万 | 14.39 |
2023-6-27 | 326.69万 | 0.84 | 377.42万 | 22.59万 | 14.44 |
2023-6-26 | 304.1万 | 0.78 | 161.52万 | 9.74万 | 14.27 |
关键词: