【资料图】
华夏中证全指运输ETF(159666)7月3日盘中涨2.15%,最新单位净值为0.9510。
该基金最近一周跌0.11%,近一个月跌2.06%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4400.00万份。
数据显示,该基金成立于2023年1月13日,基金经理为华龙,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
京沪高铁 | 601816 | 214.67 | 1120.58 | 9.38 |
顺丰控股 | 002352 | 20.10 | 1113.28 | 9.31 |
中远海控 | 601919 | 64.32 | 709.45 | 5.94 |
上海机场 | 600009 | 10.06 | 560.78 | 4.69 |
大秦铁路 | 601006 | 60.07 | 431.90 | 3.61 |
南方航空 | 600029 | 54.44 | 428.44 | 3.58 |
中国国航 | 601111 | 35.23 | 376.96 | 3.15 |
圆通速递 | 600233 | 17.33 | 317.44 | 2.66 |
中国东航 | 600115 | 51.84 | 266.98 | 2.23 |
春秋航空 | 601021 | 3.91 | 244.32 | 2.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: