(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月20日,八方股份(603489)获外资卖出5.77万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有八方股份1102.14万股,占流通股9.18%,累计持股成本205.32元,持股亏损51.41%。
八方股份最近5个交易日下跌5.60%,陆股通累计净卖出10.18万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价103.90元;最近20个交易日下跌9.07%,陆股通累计净买入4.66万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价105.56元;最近60个交易日下跌9.80%,陆股通累计净卖出148.99万股,占流通盘1.24%,区间平均卖出价115.73元。
八方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-20 | 1102.14万 | 9.18 | -577.29万 | -5.77万 | 205.32 |
2023-4-19 | 1107.91万 | 9.23 | -695.05万 | -6.66万 | 204.77 |
2023-4-18 | 1114.57万 | 9.28 | -41.11万 | -3900 | 204.17 |
2023-4-17 | 1114.96万 | 9.28 | 546.44万 | 5.18万 | 204.13 |
2023-4-14 | 1109.78万 | 9.24 | -264.68万 | -2.54万 | 204.59 |
2023-4-13 | 1112.32万 | 9.26 | -131.37万 | -1.25万 | 204.37 |
2023-4-12 | 1113.57万 | 9.27 | -93.59万 | -8900 | 204.25 |
2023-4-11 | 1114.46万 | 9.28 | -243.67万 | -2.29万 | 204.17 |
2023-4-4 | 1116.75万 | 9.30 | -1027.07万 | -9.93万 | 203.97 |
2023-4-3 | 1126.68万 | 9.38 | -38.0万 | -3600 | 203.09 |
关键词: