(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.20元,其中股价超100元的有86只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有335只,下跌的有164只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.20元,其中,收盘价超过100元的有86只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有108只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收968.10元,上涨0.64%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为494.69元、466.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨1.21%,具体来看,今日上涨的有58只,涨幅居前的有龙芯中科、国盾量子、芯源微等。下跌的有28只,跌幅居前的有海优新材、财富趋势、普冉股份等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价268.04%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1377.54%、1370.53%、1206.09%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入3232.94万元,净流入资金居前的有金山办公、海天瑞声、百济神州等,净流入资金分别为7299.79万元、6551.22万元、5725.88万元;净流出资金居前的有财富趋势、奥特维、华海清科等,净流出资金分别为8687.33万元、5311.75万元、4875.16万元。
融资融券方面,百元股最新(2月1日)融资余额合计154.64亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.56亿元、11.38亿元、8.03亿元。最新融券余额合计为58.36亿元,融券余额居前的有派能科技、联影医疗、芯源微等,最新融券余额分别为5.64亿元、3.98亿元、3.93亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 968.10 | 0.64 | 1.32 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 494.69 | 0.14 | 3.35 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 466.99 | 2.02 | 0.67 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 397.00 | -1.64 | 1.84 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 363.49 | 1.97 | 1.34 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 348.18 | 1.51 | 1.72 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 328.45 | 0.02 | 1.55 | 家用电器 |
688111 | 金山办公 | 306.18 | 5.22 | 0.95 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 300.00 | 3.81 | 1.33 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 299.36 | 6.03 | 1.83 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 293.13 | -1.89 | 3.40 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 285.10 | 0.82 | 0.81 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 254.58 | 3.24 | 4.57 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 249.45 | 4.09 | 5.40 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 249.00 | 1.38 | 0.91 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 245.71 | 5.01 | 9.59 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 230.00 | 1.77 | 1.45 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 228.00 | 5.28 | 0.76 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 222.60 | 2.12 | 2.39 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 218.79 | 0.82 | 1.74 | 计算机 |
688202 | 美迪西 | 211.59 | 1.07 | 3.28 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 208.00 | -0.95 | 1.31 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 205.94 | -2.86 | 2.27 | 电力设备 |
688680 | 海优新材 | 205.04 | -10.46 | 9.07 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 204.94 | 3.78 | 1.97 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 201.25 | 0.39 | 4.94 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 199.01 | 6.05 | 3.96 | 电子 |
688275 | 万润新能 | 195.24 | -0.76 | 2.00 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 190.44 | 0.23 | 0.53 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 187.31 | -1.94 | 0.86 | 国防军工 |
688023 | 安恒信息 | 185.94 | -3.14 | 2.47 | 计算机 |
688271 | 联影医疗 | 184.38 | -0.45 | 1.21 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 183.05 | 1.07 | 1.77 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 176.00 | -1.40 | 3.07 | 电力设备 |
688326 | 经纬恒润 | 174.50 | -1.96 | 3.37 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 173.21 | -3.23 | 3.10 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.04 | 0.62 | 0.59 | 基础化工 |
688059 | 华锐精密 | 161.78 | 3.39 | 1.15 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 159.00 | -1.81 | 0.86 | 机械设备 |
688133 | 泰坦科技 | 158.95 | 0.27 | 1.61 | 基础化工 |
688686 | 奥普特 | 156.00 | -0.35 | 1.21 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 154.49 | -7.77 | 13.02 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 154.01 | 1.87 | 1.99 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 146.15 | 0.54 | 2.70 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 144.28 | -1.10 | 3.77 | 电力设备 |
688368 | 晶丰明源 | 144.00 | 2.78 | 1.14 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 139.78 | 1.81 | 3.97 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 138.16 | -0.09 | 1.54 | 电子 |
688700 | 东威科技 | 137.00 | 3.55 | 2.95 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.68 | 1.76 | 0.20 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 131.90 | 3.81 | 2.31 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 129.15 | 9.13 | 6.67 | 通信 |
688017 | 绿的谐波 | 128.51 | -0.38 | 2.87 | 机械设备 |
688363 | 华熙生物 | 128.06 | 0.34 | 1.54 | 美容护理 |
688498 | 源杰科技 | 128.00 | -1.16 | 5.46 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 127.03 | -2.13 | 3.46 | 医药生物 |
688293 | 奥浦迈 | 126.30 | 5.25 | 3.24 | 医药生物 |
688768 | 容知日新 | 125.44 | 1.51 | 1.06 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 124.00 | -0.70 | 5.76 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 121.58 | 0.29 | 4.72 | 计算机 |
688391 | 钜泉科技 | 120.92 | 1.41 | 5.98 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 119.70 | 1.87 | 1.47 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 119.05 | 3.88 | 2.17 | 医药生物 |
688636 | 智明达 | 118.56 | 3.06 | 1.41 | 国防军工 |
688114 | 华大智造 | 118.12 | 2.45 | 3.75 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 116.08 | 1.99 | 2.67 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 114.60 | 0.31 | 3.54 | 电子 |
688409 | 富创精密 | 114.55 | 4.84 | 6.58 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 113.54 | -0.97 | 3.05 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 113.45 | -2.75 | 18.99 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 113.40 | -1.12 | 4.42 | 机械设备 |
688621 | 阳光诺和 | 113.13 | 4.35 | 1.01 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 111.99 | 3.84 | 2.33 | 电子 |
688357 | 建龙微纳 | 109.99 | 0.56 | 1.93 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 109.99 | 5.86 | 6.86 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 109.43 | 3.43 | 2.68 | 机械设备 |
688047 | 龙芯中科 | 109.10 | 12.82 | 13.74 | 电子 |
688408 | 中信博 | 109.00 | -2.43 | 3.63 | 电力设备 |
688012 | 中微公司 | 108.93 | 2.97 | 2.03 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 108.52 | -0.76 | 2.95 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 108.44 | -0.02 | 1.23 | 医药生物 |
688787 | 海天瑞声 | 104.99 | 2.83 | 15.16 | 计算机 |
688305 | 科德数控 | 104.22 | 5.81 | 3.85 | 机械设备 |
688366 | 昊海生科 | 103.30 | -0.10 | 1.63 | 医药生物 |
688665 | 四方光电 | 103.10 | 0.27 | 2.41 | 机械设备 |
688667 | 菱电电控 | 102.22 | 0.03 | 2.22 | 汽车 |
关键词: 禾迈股份