【资料图】
2月1日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、建设银行位居港股通(沪)成交前三,腾讯控股、美团-W、理想汽车-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 16.16亿 | 13.86亿 | 30.02亿 | 2.30亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 7.67亿 | 5.73亿 | 13.40亿 | 1.94亿 |
3 | 00939 | 建设银行 | 1.07亿 | 6.44亿 | 7.51亿 | -5.37亿 |
4 | 00941 | 中国移动 | 3.83亿 | 2.06亿 | 5.90亿 | 1.77亿 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 1.52亿 | 3.36亿 | 4.89亿 | -1.84亿 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.71亿 | 2.17亿 | 4.88亿 | 5449.48万 |
7 | 02015 | 理想汽车-W | 2.95亿 | 1.49亿 | 4.45亿 | 1.46亿 |
8 | 01810 | 小米集团-W | 2.10亿 | 2.29亿 | 4.39亿 | -1916.14万 |
9 | 00020 | 商汤-W | 2.50亿 | 1.67亿 | 4.18亿 | 8281.54万 |
10 | 01398 | 工商银行 | 8286.93万 | 3.33亿 | 4.16亿 | -2.50亿 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 9.40亿 | 17.83亿 | 27.23亿 | -8.43亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 9.33亿 | 3.94亿 | 13.27亿 | 5.38亿 |
3 | 02015 | 理想汽车-W | 3.35亿 | 2.96亿 | 6.31亿 | 3845.05万 |
4 | 01797 | 新东方在线 | 3.10亿 | 3.11亿 | 6.21亿 | -64.65万 |
5 | 00020 | 商汤-W | 4.30亿 | 1.11亿 | 5.41亿 | 3.19亿 |
6 | 02269 | 药明生物 | 2.70亿 | 2.28亿 | 4.98亿 | 4175.60万 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 3802.28万 | 4.39亿 | 4.77亿 | -4.01亿 |
8 | 03800 | 协鑫科技 | 1.29亿 | 2.83亿 | 4.11亿 | -1.54亿 |
9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2.11亿 | 1.55亿 | 3.67亿 | 5627.21万 |
10 | 01024 | 快手-W | 1.84亿 | 1.82亿 | 3.66亿 | 211.96万 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)